Processtatistik i Onboarding
Som ansvarlig kan du få et overblik over processen i Onboarding
1. Åbn processtatistik
Start med at gå til Onboarding og klik på Menu. Her vælger du fanen Processtatistik (rød pil).

2. Søg i processtatistik
Her har du forskellige muligheder for at trække statistik.

| 1 | Vælg start- og slutdato for at se statistik for dette datointerval. |
| 2 | Vælg den afdeling, du gerne vil se statistik for. Har du statistikrettigheder i den øverste organisation (dvs. afdelingsadministrator, øverste chef eller HR), kan du også vælge at søge på en ansvarlig leder. |
| 3 | Klik på bjælken Vis statistik for at få statistikken frem. |
| 4 | Her finder du statistikken. Brug baren i bunden eller de grønne pile til at scrolle til siden, så alle tal bliver synlige. |
| 5 | Download til Excel. |
| 6 | Scroll til side. |
Kolonner i processtatistikken
![]()
| 1 | Leder | Navn på lederen af teamet |
| 2 | Ansat i perioden | Antal nye medarbejdere i teamet i perioden |
| 3 | Tjekliste afsluttet | Antal tjeklister afsluttet af medarbejderne |
| 4 | Ansvarliges tjekliste afsluttet | Antal tjeklister afsluttet af ansvarlige/leder |
| 5 | 1. skema modtaget | Antal 1. skemaer sendt til medarbejderne |
| 6 | 1. skema afsluttet | Antal 1. skemaer afsluttet af medarbejderne |
| 7 | 1. referat afsluttet | Antal 1. referater afsluttet af lederen |
| 8 | 2. skema modtaget | Antal 2. skemaer sendt til medarbejderne |
| 9 | 2. skema afsluttet | Antal 2. skemaer afsluttet af medarbejderne |
| 10 | 2. referat afsluttet | Antal 2. referater afsluttet af lederen |
| 11 | 3. skema modtaget | Antal 3. skemaer sendt til medarbejderne |
| 12 | 3. skema afsluttet | Antal 3. skemaer afsluttet af medarbejderne. |
| 13 | 3. referat afsluttet | Antal 3. referater afsluttet af lederen |
| 14 | Oprettede aftaler | Antal af oprettede aftaler |
| 15 | Afsluttede aftaler | Antal af afsluttede aftaler |
3. Se video
Du kan klikke rundt i statistikken for at komme til det ønskede billede.